Pensiones y pagos
Pensiones y pagos
Nivel | Matrícula 2023 | Pensión 2023 |
---|---|---|
Inicial (Kita 3, 4 y 5 años) | S/ 1.850,00 | S/ 1.850,00 |
Primaria y Secundaria (de 1° gr. a 5° sec.) | S/ 2.020,00 | S/ 2.020,00 |
Bachillerato (IB) | S/ 2.225,00 | S/ 2.225,00 |
(*) Son 10 pagos al año de marzo a diciembre + 1 de matrícula en enero.
(*) El pago de la matrícula es necesaria para reservar la plaza de la alumna para el año escolar.
(*) La pensión no incluye servicio de comedor ni actividades extracurriculares.
Otros pagos - Proceso de Admisión 2023-2024 | |
---|---|
Costo por derecho de postulación | S/ 400,00 |
Cuotas de ingreso vigentes para el proceso de Admisión 2025 y proceso extemporáneo 2024
Cuota de ingreso regular:
Kita 3, 4 y 5 años | US$ 5,000.00 |
1° grado de primaria | US$ 5,000.00 |
2° grado de primaria | US$ 4,500.00 |
3° grado de primaria | US$ 4,050.00 |
4° grado de primaria | US$ 3,600.00 |
5° grado de primaria | US$ 3,150.00 |
De 6° grado de primaria a 2° de secundaria | US$ 3,000.00 |
de 3° a 5° grado de secundaria | US$ 2,250.00 |
Cuotas de ingreso especiales (nivel inicial):
Hijas de exalumnas | US$ 2,500.00 |
Hermanas de actuales alumnas, nietas y sobrinas de exalumnas | US$ 3,500.00 |
(*) Montos expresados en dólares americanos.
Nota: La reserva de vacante se realiza con el pago de la Cuota de Ingreso. Las vacantes que no sean reservadas en el plazo indicado serán liberadas.
Vacantes disponibles para el proceso de admisión 2024 y 2025
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Kita 3 años | 10 | 20 |
Kita 4 años | 30 | 40 |
Kita 5 años | 15 | 0 |
1° de primaria | 0 | 0 |
2° de primaria | 0 | 0 |
3° de primaria | 0 | 0 |
4° de primaria | 0 | 0 |
5° de primaria | 0 | 0 |
6° de primaria | 0 | 0 |
1° de secundaria | 0 | 0 |
2° de secundaria | 0 | 0 |
3° de secundaria | 0 | 0 |
4° de secundaria | 0 | 0 |
5° de secundaria | 0 | 0 |
© Colegio Santa Ursula - Todos los derechos reservados - 2023