Pensiones y pagos
Pensiones y pagos
Nivel | Matrícula 2024 | Pensión 2024 |
---|---|---|
Inicial (Kita 3, 4 y 5 años) | S/ 1.950,00 | S/ 1.950,00 |
De 1° a 11° *(incluye estudiantes de 10.° A - 2023) | S/ 2.130,00 | S/ 2.130,00 |
PROGRAMA DE DIPLOMA IB - 10.° y 11.° GRADO | S/ 2.400,00 | S/ 2.400,00 |
(*) Son 10 pagos al año de marzo a diciembre + 1 de matrícula en enero.
(*) El pago de la matrícula es necesaria para reservar la plaza de la alumna para el año escolar.
(*) La pensión no incluye servicio de comedor ni actividades extracurriculares.
Otros pagos - Proceso de Admisión 2025-2026 | |
---|---|
Costo por derecho de postulación | S/ 450,00 |
Cuotas de ingreso vigentes para el proceso de admisión 2026 y proceso extemporáneo 2024
Cuota de ingreso regular:
Kita 3, 4 y 5 años | US$ 5,000.00 |
1er grado | US$ 5,000.00 |
2do grado | US$ 4,500.00 |
3er grado | US$ 4,050.00 |
4to grado | US$ 3,600.00 |
5to grado | US$ 3,150.00 |
De 6to a 8vo grado | US$ 3,000.00 |
de 9no a 11mo grado | US$ 2,250.00 |
Cuotas de ingreso especiales (nivel inicial):
Hijas de exalumnas | US$ 3,000.00 |
Hermanas de actuales alumnas, nietas y sobrinas en primer grado de exalumnas | US$ 3,500.00 |
(*) Montos expresados en dólares americanos.
Nota: La reserva de vacante se realiza con el pago de la Cuota de Ingreso. Las vacantes que no sean reservadas en el plazo indicado serán liberadas.
En caso de retiro o liberación de vacante, la devolución de cuota de ingreso se regirá de acuerdo a la normativa vigente.
Vacantes disponibles
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Kita 3 años | 0 | 15 | 40 |
Kita 4 años | 0 | 10 | 40 |
Kita 5 años | 0 | 10 | 0 |
1er grado | 0 | 0 | 0 |
2do grado | 0 | 0 | 0 |
3er grado | 0 | 0 | 0 |
4to grado | 0 | 0 | 0 |
5to grado | 0 | 0 | 0 |
6to grado | 0 | 0 | 0 |
7mo grado | 0 | 0 | 0 |
8vo grado | 0 | 0 | 0 |
9no grado | 0 | 0 | 0 |
10mo grado | 0 | 0 | 0 |
11mo grado | 0 | 0 | 0 |
© Colegio Santa Ursula - Todos los derechos reservados - 2024