Pensiones y pagos
Pensiones y pagos
| Nivel | Matrícula 2025 | Pensión 2025 |
|---|---|---|
| Inicial 3, 4 y 5 años | S/ 2.050,00 | S/ 2.050,00 |
| Primaria y Secundaria - 1.º a 9.° | S/ 2.240,00 | S/ 2.240,00 |
| Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) - 10.° y 11.° | S/ 2.550,00 | S/ 2.550,00 |
(*) Son 10 pagos al año de marzo a diciembre + 1 de matrícula en enero.
(*) El pago de la matrícula es necesaria para reservar la plaza de la alumna para el año escolar.
(*) La pensión no incluye servicio de comedor ni actividades extracurriculares.
| Otros pagos - Proceso de Admisión 2025-2026 | |
|---|---|
| Costo por derecho de postulación | S/ 450,00 |
Cuotas de ingreso vigentes para el proceso de admisión 2027 y proceso extemporáneo 2026 - 2025
Cuota de ingreso regular:
| Kita 3, 4 y 5 años | US$ 5,500.00 |
| 1.º | US$ 5,500.00 |
| 2.º | US$ 5,100.00 |
| 3.º | US$ 4,700.00 |
| 4.º | US$ 4,300.00 |
| 5.º | US$ 3,900.00 |
| De 6.º a 8.º | US$ 3,500.00 |
| de 9.º a 11.º | US$ 3,100.00 |
Cuotas de ingreso especiales (nivel inicial):
| Hijas de exalumnas y hermanas actuales | US$ 3,000.00 |
| Nietas y sobrinas en primer grado de exalumnas | US$ 3,500.00 |
(*) Montos expresados en dólares americanos.
(*) La vigencia de las cuotas de ingreso es del 16 de diciembre de 2024 al 15 de diciembre de 2025.
Nota: La reserva de vacante se realiza con el pago de la Cuota de Ingreso. Las vacantes que no sean reservadas en el plazo indicado serán liberadas.
En caso de retiro o liberación de vacante, la devolución de cuota de ingreso se regirá de acuerdo a la normativa vigente.
Vacantes disponibles
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Kita 3 años | 10 | 45 |
| Kita 4 años | 10 | 40 |
| Kita 5 años | 10 | 0 |
| 1er grado | 3 | 0 |
| 2do grado | 3 | 0 |
| 3er grado | 0 | 0 |
| 4to grado | 3 | 0 |
| 5to grado | 2 | 0 |
| 6to grado | 2 | 0 |
| 7mo grado | 0 | 0 |
| 8vo grado | 0 | 0 |
| 9no grado | 0 | 0 |
| 10mo grado | 0 | 0 |
| 11mo grado | 0 | 0 |
© Colegio Santa Ursula - Todos los derechos reservados - 2025