Pensiones y Pagos
Matrícula, pensiones y pagos correspondientes al proceso de admisión.
Matrícula y Pensión 2026
| Nivel | Matrícula 2026 | Pensión 2026 |
|---|---|---|
| Inicial 3, 4 y 5 años | S/ 2.120,00 | S/ 2.120,00 |
| Primaria y Secundaria (1.º a 9.º) | S/ 2.310,00 | S/ 2.310,00 |
| Bachillerato Internacional (IB) - 10.º y 11.º | S/ 2.620,00 | S/ 2.620,00 |
Son 10 pagos al año de marzo a diciembre + 1 de matrícula en enero.
El pago de la matrícula es necesario para reservar la plaza de la alumna para el año escolar.
La pensión no incluye servicio de comedor ni actividades extracurriculares.
Cuotas de Ingreso
Vigentes para el proceso de admisión 2028 y proceso extemporáneo 2027 - 2026.
Cuota de Ingreso Regular
| Kita 3, 4 y 5 años | US$ 5,700.00 |
| 1.º Grado | US$ 5,700.00 |
| 2.º Grado | US$ 5,300.00 |
| 3.º Grado | US$ 4,900.00 |
| 4.º Grado | US$ 4,500.00 |
| 5.º Grado | US$ 4,100.00 |
| De 6.º a 8.º | US$ 3,700.00 |
| De 9.º a 11.º | US$ 3,300.00 |
(*) Montos expresados en dólares americanos.
(*) La vigencia de las cuotas de ingreso es del 16 de diciembre de 2025 al 15 de diciembre de 2026.
Nota: La reserva de vacante se realiza con el pago de la Cuota de Ingreso. Las vacantes que no sean reservadas en el plazo indicado serán liberadas.
En caso de retiro o liberación de vacante, la devolución de cuota de ingreso se regirá de acuerdo a la normativa vigente.
Vacantes Disponibles
Vacantes publicadas para los procesos de admisión 2027 y 2028.
| Grado / Nivel | 2027 | 2028 |
|---|---|---|
| Kita 3 años | 20 | 45 |
| Kita 4 años | 17 | 45 |
| Kita 5 años | 10 | 0 |
| 1.º Grado | 3 | 0 |
| 2.º Grado | 2 | 0 |
| 3.º Grado | 2 | 0 |
| 4.º Grado | 2 | 0 |
| 5.º Grado | 0 | 0 |
| 6.º Grado | 0 | 0 |
| 7.º Grado | 0 | 0 |
| 8.º Grado | 0 | 0 |
| 9.º Grado | 0 | 0 |
| 10.º Grado | 0 | 0 |
| 11.º Grado | 0 | 0 |
La columna resaltada corresponde al proceso de admisión 2028.